DHL进口中国价格
DHL进口中国7折后价格表 —— 国家分区查看 | |||||||||
重量(kg) | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 |
2公斤以内文件 | |||||||||
0.5 | 154 | 216 | 202 | 224 | 317 | 342 | 363 | 449 | 638 |
1 | 207 | 300 | 279 | 309 | 422 | 487 | 510 | 619 | 852 |
1.5 | 260 | 382 | 356 | 394 | 527 | 631 | 657 | 789 | 1066 |
2 | 313 | 464 | 433 | 479 | 632 | 775 | 804 | 959 | 1280 |
包裹和2.5kg以上文件 | |||||||||
0.5 | 252 | 355 | 321 | 380 | 381 | 390 | 500 | 641 | 963 |
1 | 306 | 436 | 407 | 465 | 502 | 519 | 632 | 811 | 1178 |
1.5 | 359 | 517 | 493 | 550 | 623 | 648 | 764 | 981 | 1393 |
2 | 412 | 598 | 579 | 635 | 744 | 777 | 896 | 1151 | 1608 |
2.5 | 466 | 679 | 665 | 720 | 865 | 906 | 1028 | 1321 | 1823 |
3 | 519 | 760 | 742 | 802 | 980 | 1032 | 1168 | 1491 | 2037 |
3.5 | 572 | 841 | 819 | 884 | 1095 | 1158 | 1308 | 1661 | 2251 |
4 | 625 | 922 | 896 | 966 | 1210 | 1284 | 1448 | 1831 | 2465 |
4.5 | 678 | 1003 | 973 | 1048 | 1325 | 1410 | 1588 | 2001 | 2679 |
5 | 731 | 1084 | 1050 | 1130 | 1440 | 1536 | 1728 | 2171 | 2893 |
5.5 | 781 | 1159 | 1124 | 1211 | 1544 | 1662 | 1854 | 2323 | 3086 |
6 | 831 | 1234 | 1198 | 1292 | 1648 | 1788 | 1980 | 2475 | 3279 |
6.5 | 881 | 1309 | 1272 | 1373 | 1752 | 1914 | 2106 | 2627 | 3472 |
7 | 931 | 1384 | 1346 | 1454 | 1856 | 2040 | 2232 | 2779 | 3665 |
7.5 | 981 | 1459 | 1420 | 1535 | 1960 | 2166 | 2358 | 2931 | 3858 |
8 | 1031 | 1534 | 1494 | 1616 | 2064 | 2292 | 2484 | 3083 | 4051 |
8.5 | 1081 | 1609 | 1568 | 1697 | 2168 | 2418 | 2610 | 3235 | 4244 |
9 | 1131 | 1684 | 1642 | 1778 | 2272 | 2544 | 2736 | 3387 | 4437 |
9.5 | 1181 | 1759 | 1716 | 1859 | 2376 | 2670 | 2862 | 3539 | 4630 |
10 | 1231 | 1834 | 1790 | 1940 | 2480 | 2796 | 2988 | 3691 | 4823 |
11 | 1317 | 1962 | 1934 | 2100 | 2674 | 3038 | 3214 | 3959 | 5183 |
12 | 1403 | 2090 | 2078 | 2260 | 2868 | 3280 | 3440 | 4227 | 5543 |
13 | 1489 | 2218 | 2222 | 2420 | 3062 | 3522 | 3666 | 4495 | 5903 |
14 | 1575 | 2346 | 2366 | 2580 | 3256 | 3764 | 3892 | 4763 | 6263 |
15 | 1661 | 2474 | 2510 | 2740 | 3450 | 4006 | 4118 | 5031 | 6623 |
16 | 1747 | 2602 | 2654 | 2900 | 3644 | 4248 | 4344 | 5299 | 6983 |
17 | 1833 | 2730 | 2798 | 3060 | 3838 | 4490 | 4570 | 5567 | 7343 |
18 | 1919 | 2858 | 2942 | 3220 | 4032 | 4732 | 4796 | 5835 | 7703 |
19 | 2005 | 2986 | 3086 | 3380 | 4226 | 4974 | 5022 | 6103 | 8063 |
20 | 2091 | 3114 | 3230 | 3540 | 4420 | 5216 | 5248 | 6371 | 8423 |
21 | 2189 | 3300 | 3392 | 3708 | 4626 | 5442 | 5474 | 6637 | 8913 |
22 | 2287 | 3486 | 3554 | 3876 | 4832 | 5668 | 5700 | 6903 | 9403 |
23 | 2385 | 3672 | 3716 | 4044 | 5038 | 5894 | 5926 | 7169 | 9893 |
24 | 2483 | 3858 | 3878 | 4212 | 5244 | 6120 | 6152 | 7435 | 10383 |
25 | 2581 | 4044 | 4040 | 4380 | 5450 | 6346 | 6378 | 7701 | 10873 |
26 | 2679 | 4230 | 4202 | 4548 | 5656 | 6572 | 6604 | 7967 | 11363 |
27 | 2777 | 4416 | 4364 | 4716 | 5862 | 6798 | 6830 | 8233 | 11853 |
28 | 2875 | 4602 | 4526 | 4884 | 6068 | 7024 | 7056 | 8499 | 12343 |
29 | 2973 | 4788 | 4688 | 5052 | 6274 | 7250 | 7282 | 8765 | 12833 |
30 | 3071 | 4974 | 4850 | 5220 | 6480 | 7476 | 7508 | 9031 | 13323 |
40 | 3120 | 5440 | 5440 | 5920 | 7640 | 8040 | 8800 | 10520 | 14240 |
50 | 3900 | 6800 | 6800 | 7400 | 9550 | 10050 | 11000 | 13150 | 17800 |
60 | 4680 | 8160 | 8160 | 8880 | 11460 | 12060 | 13200 | 15780 | 21360 |
70 | 5460 | 9520 | 9520 | 10360 | 13370 | 14070 | 15400 | 18410 | 24920 |
每公斤单价(乘以快件总重量,向上取整至整公斤) | |||||||||
30.1 - 70.0 | 78 | 136 | 136 | 148 | 191 | 201 | 220 | 263 | 356 |
70.1 - 300.0 | 75 | 132 | 132 | 141 | 185 | 193 | 209 | 258 | 346 |
300.1 - 1000* | 85 | 150 | 150 | 162 | 209 | 221 | 242 | 289 | 391 |
备注: | |||||||||
1、本价格表长期生效 | 拒收检测快件 报关件 | ||||||||
2、体积重量货物:对于体大质轻的包裹,我们将按照国际航空运输协会的规定,根据体积重量和实际重量中较重的一种收费。计算体积重量,需将包装的长、宽、高(厘米)相乘,再除以5000。 | |||||||||
3、DHL朝九特派(十点半特派至美国),在环球快递价格基础上加收199元+U。 | |||||||||
4、DHL正午特派,在环球快递价格基础上加收69元+U。 | |||||||||
5、伊朗暂停服务。 | |||||||||
6、此价格表以人民币计价,不包括海关关税、增值税及其他税费。 | |||||||||
7、偏远地区费用:偏远地区需加收偏远派送费,收费标准:RMB3.7元/公斤,最低收费RMB168元/票,偏远费也需另加燃油,此费用由发货公司支付;海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。 | |||||||||
8、发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任。 | |||||||||
9、遗失赔偿:资料每票最高赔偿不超过RMB100.00/票,货样每票赔偿最高赔偿不超过RMB650.00/票;(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。 | |||||||||
8、单边尺寸超过1.2米及单件重量超70kg需另加600元附加费(加燃油),禁止堆叠费1200+U,更改地址费80 | |||||||||
9、请发件时标注清楚物品的HS编码,谢谢合作. | |||||||||
10:叙利亚必须提供盖有公司公章的保函 | |||||||||
11、限运目的地附加费230元/票 | |||||||||
使用DHL发往联合国安理会确定的贸易限运国家所征收的附加费。这些国家包括:中非共和国、刚果民主共和国、厄立特里亚、伊朗、伊拉克、北朝鲜、利比亚、索马里、叙利亚和也门。 | |||||||||
12、高风险地区附加费150元/票+U | |||||||||
使用DHL发往深受战争、内乱、恐怖主义困扰的高风险国家所征收的附加费。这些国家包括:阿富汗、布隆迪、伊拉克、利比亚、马里、尼日尔、南苏丹、叙利亚和也门。 | |||||||||
13.既高风险同时也属限运目的地附加费: 包裹收费标准,150RMB*当月燃油+210RMB/票 文件收费标准:150RMB*当月燃油/票 包含国家:伊拉克、利比亚、叙利亚,也门 | |||||||||
进口海关费用代垫手续费 | 每票 | 人民币20元 或者征收垫付总额的2%,两者取高 | |||||||
单据移交报关行 | 每票 | 人民币80元 | |||||||
货件移交报关行 | 每票 | 人民币320元 | |||||||
超过3个工作日后,每公斤每天收取人民币0.5元, | |||||||||
进口快件监管仓库管理费 | 每票或每天每公斤 | 每票最低收取人民币50元 | |||||||
转关运输 | 每票 | 人民币350元 | |||||||
多条目清关录入 | 每行 | 报关单第六行起每行人民币40元 | |||||||
出口报关费 | 每票 | 人民币120元 | |||||||
14.一票多件货物的总计费重量依据运单内每个包裹的实际重量和体积重量中较大者计算,每票包裹的计费重量为:每一件包裹的计费重量之和,比如有一票货3件资料如下: | |||||||||
实重 体积重 计费重量 | |||||||||
第一件货 15KG 8KG 15KG | |||||||||
第二件货 10KG 20KG | |||||||||
第三件货 15KG 16KG | |||||||||
那么这票货的总计费重量为:15+20+16=51KG | |||||||||
特别提示:问题件和查询请与我司客服直接联系处理,如有发现直接打800的作扣货处理不退运费 |
关于我们
DHL. 互联时代的物流。
当 Adrian Dalsey、Larry Hillblom 和 Robert Lynn 于 1969 年创建 DHL 时,他们并不知道他们会引起物流行业的革命。今天,DHL 已是放眼世界的物流公司。我们在 220 多个国家和地区的 395600,000 名员工通过每天的工作帮助您完成跨境运送、到达新市场和发展您的业务。或者只为您爱的人送上一封书信。
594,000
DHL 员工
在 220 多个
国家和地区提供服务
818 亿欧元
2023 年收入
DHL Group
DHL Group 旗下拥有两大知名品牌:DHL 和 Deutsche Post。我们的国际服务组合包括邮件及包裹、速递、货运、供应链管理以及电子商务物流解决方案。
了解更多
Strategy 2030
为实现 Strategy 2030 - Accelerate sustainable growth,公司将在部门和集团层面推出各项行动,希望借此充分释放企业发展潜能。
了解更多
密切联系,尽心尽责
DHL Group 是一个多行业融合的国际化团队,包括物流、供应链、业务、人力资源、信息和技术领域的专业人士,在 220 个国家及地区开展工作。我们密切联系,尽心尽责——在可持续行业发展占据领军地位,建立坚实的合作关系,为员工提供发展事业的理想平替。
可持续发展
我们努力实现生态、经济和社会之间的长久平衡。
品牌合作关系
DHL 是在全世界为全球活动提供服务的专家。
职业
作为世界上最大和最具创新精神的公司之一,我们的员工令我们感到特别骄傲。
我们的部门
DHL Express
如您需要将包裹快速送达目的地,请选择DHL,获得覆盖 220 多个国家/地区的快速、可靠的加急递送服务。
DHL Global Forwarding
我们为全球商业客户提供国际和国内货运服务,将他们的货物运送到世界各地,助力全球贸易发展。
DHL Supply Chain
为了最大化您的供应链价值,您需要能在需要的任何地方(无论是在本地还是在地球的另一端)都能为您提供出色支持的可靠物流合作伙伴。全球领先的合同物流供应商