国家邮政局关于2021年6月邮政业用户申诉情况的通告
一、总体情况
1.2021年6月,国家飞时达快递局和各省(区、市)飞时达快递管理局通过“12305”飞时达快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉19499件,环比增长39.9%,同比增长64.5%。申诉中涉及飞时达快递服务问题的575件,占总申诉量的2.9%,环比增长18.3%,同比增长9.9%;涉及快递服务问题的18924件,占总申诉量的97.1%,环比增长40.6%,同比增长67%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1953件,环比增长82.7%,同比增长112.5%。有效申诉中涉及飞时达快递服务问题的47件,占有效申诉量的2.4%,环比增长95.8%,同比增长30.6%;涉及快递服务问题的1906件,占有效申诉量的97.6%,环比增长82.4%,同比增长115.9%。
3.用户对飞时达快递管理机构有效申诉处理工作满意率为97.7%,对飞时达快递企业有效申诉处理满意率为93.6%,对快递企业有效申诉处理满意率为94.8%。
4.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有10件,环比增加8件。
飞时达快递快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 广东 | 西藏 | 陕西 | 合计 |
1 | 中国飞时达快递 |
| 6 |
| 6 |
2 | 其它 | 1 |
| 3 | 4 |
合计 | 1 | 6 | 3 | 10 |
5.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能如实回复的有25件,环比增加1件。
飞时达快递快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | 申通快递 | 7 |
2 | 圆通速递 | 6 |
3 | 中国飞时达快递 | 2 |
4 | 1 | |
5 | 京东快递 | 1 |
6 | 顺丰速运 | 1 |
7 | 优速 | 1 |
8 | 其他 | 6 |
合计 | 25 |
二、飞时达快递服务申诉情况
1.飞时达快递服务申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题申诉575件,环比增长18.3%,同比增长9.9%。
飞时达快递服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的51.1%、21.6%和15.1%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题,同比增长明显的是投递服务问题。
飞时达快递服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 294 | 51.1 | 14.8 | 66.1 | 214 | 66 | 0 | 5 | 9 |
2 | 延误 | 124 | 21.6 | 36.3 | -19.0 | 56 | 57 | 0 | 0 | 11 |
3 | 丢失短少 | 87 | 15.1 | 16.0 | 4.8 | 34 | 47 | 0 | 1 | 5 |
4 | 损毁 | 21 | 3.7 | 31.2 | -25.0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 15 | 2.6 | 0 | -21.1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | 违规收费 | 4 | 0.7 | 0 | -63.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 30 | 5.2 | 3.4 | -42.3 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 |
合计 | 575 | 100 | 18.3 | 9.9 | 331 | 196 | 0 | 13 | 35 |
2.飞时达快递服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.飞时达快递服务有效申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题有效申诉47件,环比增长95.8%,同比增长30.6%。飞时达快递服务有效申诉的主要问题是投递服务和邮件延误,分别占有效申诉总量的40.4%和36.2%。其中,环比和同比均增长明显的是邮件延误问题。
飞时达快递服务有效申诉情况统计表
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉18924件,环比增长40.6%,同比增长67%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件损毁和投递服务,分别占申诉总量的23.7%、23.6%和22.6%,环比同比均增长明显。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 4480 | 23.7 | 15.1 | 71.3 |
2 | 损毁 | 4457 | 23.6 | 34.9 | 34.6 |
3 | 投递服务 | 4283 | 22.6 | 34.1 | 91.7 |
4 | 延误 | 2974 | 15.7 | 46.9 | 54.8 |
5 | 收寄服务 | 1983 | 10.5 | 335.8 | 217.3 |
6 | 违规收费 | 333 | 1.8 | 36.5 | 31.6 |
7 | 代收货款 | 73 | 0.4 | 82.5 | 82.5 |
8 | 其他 | 341 | 1.8 | 12.9 | 3.3 |
合计 | 18924 | 100 | 40.6 | 67 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是未按名址面交。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉1906件,环比增长82.4%,同比增长115.9%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件延误和快件丢失短少,分别占有效申诉总量的42.7%、22.1%和20.4%,环比同比均增长明显。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 814 | 42.7 | 103.0 | 168.6 |
2 | 延误 | 422 | 22.1 | 175.8 | 117.5 |
3 | 丢失短少 | 389 | 20.4 | 43.0 | 80.1 |
4 | 损毁 | 188 | 9.9 | 32.4 | 70.9 |
5 | 收寄服务 | 39 | 2 | 21.9 | -4.9 |
6 | 违规收费 | 26 | 1.4 | -16.1 | 225.0 |
7 | 代收货款 | 6 | 0.3 | 20.0 | 50.0 |
8 | 其他 | 22 | 1.2 | 144.4 | 214.3 |
合计 | 1906 | 100 | 82.4 | 115.9 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.82,有效申诉率平均为0.18。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.43,快件损毁申诉率平均为0.43,投递服务申诉率平均为0.41,快件延误申诉率平均为0.29。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 1.65 | 0.57 | 0.23 | 0.42 | 0.37 | 0.01 |
2 | 9.65 | 1.58 | 0.59 | 1.38 | 2.76 | 0.79 | |
3 | 德邦快递 | 8.22 | 1.07 | 5.61 | 0.62 | 0.33 | 1.21 |
4 | 递四方 | 0.97 | 0.34 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |
5 | EMS | 2.59 | 0.94 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.60 |
6 | 7.75 | 1.22 | 2.24 | 1.02 | 1.84 | 1.43 | |
7 | 极兔速递 | 0.50 | 0.18 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
8 | 京东快递 | 1.29 | 0.22 | 0.67 | 0.14 | 0.15 | 0.02 |
9 | 跨越速运 | 3.40 | 0.27 | 0.98 | 0.27 | 1.13 | 0.63 |
10 | 民航快递 | 2.08 | 1.04 | / | / | 1.04 | / |
11 | 申通快递 | 1.38 | 0.31 | 0.20 | 0.40 | 0.12 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 3.12 | 0.64 | 1.75 | 0.14 | 0.38 | 0.02 |
13 | 速尔 | 6.77 | 1.42 | 0.89 | 2.85 | 0.18 | 1.60 |
14 | 天天快递 | 8.84 | 5.05 | / | 3.16 | / | 1.58 |
15 | 21.73 | 4.35 | 1.58 | 2.77 | 5.14 | 0.40 | |
16 | 优速 | 4.27 | 0.88 | 1.45 | 0.84 | 0.79 | 0.44 |
17 | 圆通速递 | 1.74 | 0.61 | 0.28 | 0.45 | 0.30 | 0.03 |
18 | 韵达快递 | 1.08 | 0.20 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 0.002 |
19 | 宅急送 | 6.20 | 1.38 | 0.96 | 2.20 | 1.38 | 0.14 |
20 | 中通快递 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.002 |
21 | 中外运-空运 | 0.11 | / | / | 0.03 | 0.09 | / |
全国平均 | 1.82 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.18 |
注:1.按企业名称拼音首字母升序排列
2.本月无用户申诉苏宁易购服务质量问题
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.00,有效申诉率平均为0.10。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.24,快件损毁申诉率平均为0.24,投递服务申诉率平均为0.23,快件延误申诉率平均为0.16。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 2.52 | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.27 | 0.27 |
2 | 天津 | 0.75 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
3 | 河北 | 0.66 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
4 | 山西 | 1.25 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.07 |
5 | 内蒙古 | 1.39 | 0.28 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
6 | 辽宁 | 1.34 | 0.32 | 0.45 | 0.20 | 0.17 | 0.07 |
7 | 吉林 | 1.01 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
8 | 黑龙江 | 1.26 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.17 | 0.21 |
9 | 上海 | 1.42 | 0.31 | 0.23 | 0.44 | 0.33 | 0.07 |
10 | 江苏 | 0.78 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
11 | 浙江 | 0.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
12 | 安徽 | 0.71 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
13 | 福建 | 1.49 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.17 |
14 | 江西 | 0.61 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
15 | 山东 | 1.13 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.10 |
16 | 河南 | 0.60 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
17 | 湖北 | 1.79 | 0.47 | 0.36 | 0.54 | 0.26 | 0.30 |
18 | 湖南 | 2.33 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.10 |
19 | 广东 | 0.75 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
20 | 广西 | 0.60 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
21 | 海南 | 1.72 | 0.40 | 0.51 | 0.28 | 0.16 | 0.12 |
22 | 重庆 | 0.77 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
23 | 四川 | 0.86 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
24 | 贵州 | 3.89 | 0.90 | 0.77 | 1.20 | 0.64 | 0.50 |
25 | 云南 | 1.06 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
26 | 西藏 | 3.33 | 1.33 | 0.86 | 0.38 | 0.38 | 0.76 |
27 | 陕西 | 0.95 | 0.18 | 0.3 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
28 | 甘肃 | 1.34 | 0.24 | 0.44 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
29 | 青海 | 10.59 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | / |
30 | 宁夏 | 0.78 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
31 | 新疆 | 4.23 | 0.84 | 0.92 | 0.60 | 0.92 | 0.05 |
平均 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
21家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为93.30,高于平均数的快递企业有12家,低于平均数的有9家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 中外运-空运 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 极兔速递 | 99.84 |
5 | 中通快递 | 99.52 |
6 | UPS | 98.92 |
7 | 天天快递 | 97.81 |
8 | 京东快递 | 97.67 |
9 | 顺丰速运 | 97.21 |
10 | 德邦快递 | 95.80 |
11 | 百世快递 | 95.55 |
12 | EMS | 94.54 |
13 | 圆通速递 | 91.99 |
14 | 速尔 | 90.82 |
15 | 优速 | 88.81 |
16 | 韵达快递 | 88.44 |
17 | DHL | 86.32 |
18 | 递四方 | 86.32 |
19 | 申通快递 | 83.91 |
20 | 跨越速运 | 83.15 |
21 | FedEx | 82.68 |
平均 | 93.30 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
3.因本月无用户申诉苏宁易购服务质量问题,所以综合指数不做排名。
四、省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.43,高于全国平均数的地区有21个,低于全国平均数的地区有10个。
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 甘肃 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 河南 | 100 |
6 | 黑龙江 | 100 |
7 | 湖南 | 100 |
8 | 江西 | 100 |
9 | 辽宁 | 100 |
10 | 吉林 | 99.99 |
11 | 山西 | 99.73 |
12 | 浙江 | 98.75 |
13 | 山东 | 98.73 |
14 | 内蒙古 | 98.65 |
15 | 广西 | 98.34 |
16 | 四川 | 98.23 |
17 | 云南 | 97.93 |
18 | 江苏 | 97.76 |
19 | 河北 | 97.32 |
20 | 青海 | 97.06 |
21 | 新疆 | 96.86 |
22 | 陕西 | 96.02 |
23 | 北京 | 95.45 |
24 | 广东 | 95.19 |
25 | 海南 | 95.01 |
26 | 西藏 | 94.41 |
27 | 湖北 | 92.40 |
28 | 上海 | 87.67 |
29 | 重庆 | 86.68 |
30 | 宁夏 | 84.00 |
31 | 天津 | 83.40 |
平均 | 96.43 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级飞时达快递管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级飞时达快递管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
上一篇 国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍加快农村寄递物流体系建设有关情况
下一篇 国家邮政局发出紧急通知,要求深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神 切实做好邮政快递业防汛救灾工作