国家邮政局关于2021年10月邮政业用户申诉情况的通告
一、总体情况
1.2021年10月,国家飞时达快递局和各省(区、市)飞时达快递管理局通过“12305”飞时达快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉27697件,环比下降0.6%,同比增长57.1%。申诉中涉及飞时达快递服务问题的842件,占总申诉量的3%,环比下降31.2%,同比增长64.1%;涉及快递服务问题的26855件,占总申诉量的97%,环比增长0.8%,同比增长56.9%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为3086件,环比增长10.4%,同比增长106.4%。有效申诉中涉及飞时达快递服务问题的115件,占有效申诉量的3.7%,环比增长12.7%,同比增长94.9%;涉及快递服务问题的2971件,占有效申诉量的96.3%,环比增长10.3%,同比增长106.9%。
3.用户对飞时达快递管理机构有效申诉处理工作满意率为98%,对飞时达快递企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.4%。
4.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有5件,环比减少10件。
飞时达快递快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 江苏 | 福建 | 重庆 | 西藏 | 合计 |
1 | 顺丰速运 | 1 |
| 1 |
| 2 |
2 | 优速 |
| 1 |
|
| 1 |
3 | 中国飞时达快递 |
|
|
| 1 | 1 |
4 | 其他 |
| 1 |
|
| 1 |
合计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能如实回复的有27件,环比减少12件。
飞时达快递快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | EMS | 6 |
2 | 申通快递 | 4 |
3 | 顺丰速运 | 4 |
4 | 百世快递 | 3 |
5 | 京东快递 | 2 |
6 | 其他 | 8 |
合计 | 27 |
二、飞时达快递服务申诉情况
1.飞时达快递服务申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题申诉842件,环比下降31.2%,同比增长64.1%。
飞时达快递服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的37.9%、36.7%和13.4%,环比均呈下降,同比增长明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题。
飞时达快递服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 319 | 37.9 | -48.7 | 101.9 | 121 | 162 | 2 | 0 | 34 |
2 | 投递服务 | 309 | 36.7 | -14.2 | 47.1 | 251 | 33 | 12 | 1 | 12 |
3 | 丢失短少 | 113 | 13.4 | -24.7 | 71.2 | 35 | 66 | 4 | 0 | 8 |
4 | 损毁 | 30 | 3.6 | 0.0 | 57.9 | 6 | 19 | 0 | 0 | 5 |
5 | 收寄服务 | 23 | 2.7 | -11.5 | 4.5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 |
6 | 违规收费 | 7 | 0.8 | 600.0 | -30.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
7 | 其他 | 41 | 4.9 | 20.6 | 46.4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 18 |
合计 | 842 | 100 | -31.2 | 64.1 | 434 | 300 | 19 | 7 | 82 |
2.飞时达快递服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
3.飞时达快递服务有效申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题有效申诉115件,环比增长12.7%,同比增长94.9%。飞时达快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的47.8%、25.2%和18.3%。其中,环比增长明显的是投递服务问题,同比均增长明显。
飞时达快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 38 | 55 | 47.8 | 52.8 | 129.2 |
包件 | 8 | ||||||
报刊 | 7 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
2 | 延误 | 函件 | 13 | 29 | 25.2 | -12.1 | 70.6 |
包件 | 13 | ||||||
报刊 | 2 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 丢失短少 | 函件 | 10 | 21 | 18.3 | -22.2 | 90.9 |
包件 | 5 | ||||||
报刊 | 4 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
4 | 收寄服务 | 包件 | 3 | 5 | 4.3 | 25.0 | 66.7 |
函件 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
5 | 损毁 | 包件 | 4 | 5 | 4.3 | 150.0 | 25.0 |
函件 | 1 | ||||||
合计 | 115 | 100 | 12.7 | 94.9 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉26855件,环比增长0.8%,同比增长56.9%。
快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和快件延误,分别占申诉总量的29.1%、27.7%和20.3%,环比均呈增长,同比增长明显的快件损毁和快件丢失短少问题 。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 7803 | 29.1 | 2.7 | 120.3 |
2 | 丢失短少 | 7427 | 27.7 | 7.0 | 89.2 |
3 | 延误 | 5443 | 20.3 | 1.9 | 28.0 |
4 | 投递服务 | 4666 | 17.4 | -9.3 | 32.9 |
5 | 收寄服务 | 627 | 2.3 | -9.4 | -46.8 |
6 | 违规收费 | 242 | 0.9 | -23.2 | 2.5 |
7 | 代收货款 | 47 | 0.2 | -7.8 | -4.1 |
8 | 其他 | 600 | 2.2 | 4.7 | 40.2 |
合计 | 26855 | 100 | 0.8 | 56.9 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉2971件,环比增长10.3%,同比增长106.9%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的28.6%、28%和26.4%,环比均呈增长,同比均增长明显。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 850 | 28.6 | 5.9 | 88.5 |
2 | 丢失短少 | 831 | 28 | 21.1 | 118.7 |
3 | 延误 | 784 | 26.4 | 2.5 | 117.8 |
4 | 损毁 | 405 | 13.6 | 20.5 | 158.0 |
5 | 收寄服务 | 62 | 2.1 | 19.2 | 14.8 |
6 | 代收货款 | 12 | 0.4 | 100.0 | 1100.0 |
7 | 违规收费 | 11 | 0.4 | -64.5 | -15.4 |
8 | 其他 | 16 | 0.5 | 6.7 | -20.0 |
合计 | 2971 | 100 | 10.3 | 106.9 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.48,有效申诉率平均为0.27。用户对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.72,快件丢失短少申诉率平均为0.68,快件延误申诉率平均为0.50,投递服务申诉率平均为0.43。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 延误 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 2.18 | 0.28 | 0.86 | 0.51 | 0.41 | 0.01 |
2 | 德邦快递 | 6.97 | 4.53 | 1.16 | 0.61 | 0.32 | 1.37 |
3 | 递四方 | 0.90 | 0.03 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.06 |
4 | DHL | 14.09 | 0.92 | 1.85 | 5.08 | 2.77 | / |
5 | EMS | 5.72 | 0.74 | 2.07 | 1.78 | 0.94 | 1.89 |
6 | FedEx | 14.50 | 0.60 | 2.01 | 8.66 | 1.41 | 0.81 |
7 | 极兔速递 | 0.33 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.01 |
8 | 京东快递 | 5.09 | 2.38 | 1.00 | 0.65 | 0.69 | 0.51 |
9 | 跨越速运 | 2.45 | 0.61 | 0.29 | 1.01 | 0.32 | 0.58 |
10 | 民航快递 | 10.98 | / | / | 6.10 | 3.66 | / |
11 | 申通快递 | 1.58 | 0.28 | 0.57 | 0.34 | 0.32 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 6.49 | 4.51 | 1.04 | 0.52 | 0.19 | 0.07 |
13 | 苏宁易购 | 0.40 | / | / | / | 0.20 | / |
14 | UPS | 17.92 | 1.96 | 3.58 | 5.87 | 2.93 | 0.33 |
15 | 优速 | 9.74 | 3.55 | 2.37 | 1.60 | 1.81 | 1.25 |
16 | 圆通速递 | 1.62 | 0.31 | 0.53 | 0.29 | 0.39 | 0.02 |
17 | 韵达快递 | 0.81 | 0.12 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.005 |
18 | 宅急送 | 13.56 | 1.63 | 4.61 | 2.44 | 4.07 | 1.36 |
19 | 中通快递 | 0.34 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.0005 |
20 | 中外运-空运 | 0.19 | / | / | 0.15 | 0.04 | / |
全国平均 | 2.48 | 0.72 | 0.68 | 0.50 | 0.43 | 0.27 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.39,有效申诉率平均为0.15。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.40,快件丢失短少申诉率平均为0.38,快件延误申诉率平均为0.28,投递服务申诉率平均为0.24。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 延误 | 投递服务 | ||||
1 | 北京 | 1.58 | 0.40 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.29 |
2 | 天津 | 0.88 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.19 |
3 | 河北 | 0.73 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.03 |
4 | 山西 | 1.59 | 0.47 | 0.58 | 0.19 | 0.27 | 0.32 |
5 | 内蒙古 | 2.28 | 0.66 | 0.62 | 0.31 | 0.22 | 0.12 |
6 | 辽宁 | 1.82 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.08 |
7 | 吉林 | 1.56 | 0.44 | 0.45 | 0.20 | 0.33 | 0.2 |
8 | 黑龙江 | 1.5 | 0.36 | 0.50 | 0.31 | 0.29 | 0.23 |
9 | 上海 | 3.9 | 1.03 | 1.17 | 0.78 | 0.64 | 0.11 |
10 | 江苏 | 1.61 | 0.61 | 0.43 | 0.31 | 0.20 | 0.26 |
11 | 浙江 | 0.79 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
12 | 安徽 | 0.68 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
13 | 福建 | 2.45 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.45 | 0.31 |
14 | 江西 | 1 | 0.32 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
15 | 山东 | 1.86 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.12 |
16 | 河南 | 1.29 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.55 |
17 | 湖北 | 1.77 | 0.63 | 0.51 | 0.33 | 0.24 | 0.06 |
18 | 湖南 | 2.16 | 0.57 | 0.72 | 0.40 | 0.42 | 0.17 |
19 | 广东 | 0.94 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.08 |
20 | 广西 | 0.81 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
21 | 海南 | 1.99 | 0.60 | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 0.13 |
22 | 重庆 | 1.59 | 0.51 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.11 |
23 | 四川 | 1.57 | 0.63 | 0.37 | 0.30 | 0.19 | 0.05 |
24 | 贵州 | 1.72 | 0.53 | 0.58 | 0.23 | 0.28 | 0.05 |
25 | 云南 | 1.63 | 0.61 | 0.44 | 0.28 | 0.27 | 0.05 |
26 | 西藏 | 8.53 | 1.95 | 3.14 | 1.80 | 1.20 | 1.8 |
27 | 陕西 | 1.81 | 0.58 | 0.60 | 0.42 | 0.18 | 0.22 |
28 | 甘肃 | 2.26 | 0.88 | 0.76 | 0.41 | 0.17 | 0.54 |
29 | 青海 | 0.72 | 0.18 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
30 | 宁夏 | 0.72 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.07 |
31 | 新疆 | 10.21 | 2.20 | 1.71 | 4.76 | 1.07 | 0.62 |
平均 | 1.39 | 0.40 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.15 |
四、申诉处理工作综合指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
20家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为94.70,高于平均数的快递企业有12家,低于平均数的有8家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 中外运-空运 | 100 |
5 | 中通快递 | 99.58 |
6 | 德邦快递 | 99.20 |
7 | 京东快递 | 97.87 |
8 | UPS | 97.24 |
9 | DHL | 96.90 |
10 | EMS | 95.83 |
11 | 极兔速递 | 95.44 |
12 | 顺丰速运 | 94.77 |
13 | 申通快递 | 94.40 |
14 | 百世快递 | 93.73 |
15 | 圆通速递 | 91.93 |
16 | 韵达快递 | 91.66 |
17 | 优速 | 91.45 |
18 | FedEx | 91.13 |
19 | 递四方 | 81.91 |
20 | 跨越速运 | 81.12 |
平均 | 94.70 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数平均为96.99,高于全国平均数的地区有22个,低于全国平均数的地区有9个。
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 重庆 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 广西 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 河北 | 100 |
6 | 黑龙江 | 100 |
7 | 湖北 | 100 |
8 | 湖南 | 100 |
9 | 江西 | 100 |
10 | 辽宁 | 100 |
11 | 内蒙古 | 100 |
12 | 四川 | 100 |
13 | 西藏 | 100 |
14 | 江苏 | 99.69 |
15 | 浙江 | 99.67 |
16 | 甘肃 | 99.57 |
17 | 安徽 | 99.10 |
18 | 河南 | 98.83 |
19 | 天津 | 98.78 |
20 | 山东 | 98.23 |
21 | 新疆 | 97.52 |
22 | 吉林 | 97.29 |
23 | 云南 | 96.08 |
24 | 广东 | 95.07 |
25 | 上海 | 94.41 |
26 | 山西 | 92.4 |
27 | 北京 | 92.18 |
28 | 陕西 | 88.76 |
29 | 宁夏 | 88.69 |
30 | 海南 | 86.45 |
31 | 青海 | 84 |
平均 | 96.99 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级飞时达快递管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级飞时达快递管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
上一篇 重庆局扎实推进处理场所安全管理规范化提升行动
下一篇 eBay与波兰包裹柜公司InPost达成合作
- 相关文章
- ·好听的微信昵称(好听的微信昵称英文)
- ·以“十四五”规划《纲要》102项重大工程和“十四五”民航发展规划建设任务为重点-ups快递
- ·科学高效落实好疫情防控工作职责任务-欧洲国际空运
- · 省港口集团汉江有限公司是省港口集团根据《湖北省港口资源整合工作方案》-康斯坦萨海运费
- ·航空货运得益于速度助力满足全球贸易旺季需求dhl国际快递查询价格
- ·汉莎:明年夏季预定量增长2倍 希看2022年扭亏为盈-玻利维亚空运
- ·集装箱是海运还是空运(国内电子商务多为空运或集装箱海运)
- ·迪拜空运航空航天企业(DAE)签订了购买和回租协议,用于三艘
- · 本通告自2022年2月7日00:00时执行-联邦国际快递