国家邮政局关于2021年11月邮政业用户申诉情况的通告
一、总体情况
1.2021年11月,国家飞时达快递局和各省(区、市)飞时达快递管理局通过“12305”飞时达快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉36241件,环比增长30.8%,同比增长63.5%。申诉中涉及飞时达快递服务问题的1393件,占总申诉量的3.8%,环比增长65.4%,同比增长80.4%;涉及快递服务问题的34848件,占总申诉量的96.2%,环比增长29.8%,同比增长62.9%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为4282件,环比增长38.8%,同比增长71.1%。有效申诉中涉及飞时达快递服务问题的123件,占有效申诉量的2.9%,环比增长7%,同比下降16.3%;涉及快递服务问题的4159件,占有效申诉量的97.1%,环比增长40%,同比增长76.5%。
3.用户对飞时达快递管理机构有效申诉处理工作满意率为97.2%,对飞时达快递企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.8%。
4.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有7件,环比增加2件。
飞时达快递快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 山西 | 浙江 | 广东 | 广西 | 海南 | 陕西 | 合计 |
1 | 中国飞时达快递 |
|
|
| 2 | 1 |
| 3 |
2 | 优速 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
3 | 跨越速运 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
4 | 其它 |
|
| 1 |
|
| 1 | 2 |
合计 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能如实回复的有46件,环比增加19件。
飞时达快递快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | 18 | |
2 | 顺丰速运 | 3 |
3 | 圆通快递 | 3 |
4 | 优速 | 3 |
5 | 申通快递 | 2 |
6 | 韵达快递 | 2 |
7 | 其他 | 15 |
合计 | 46 |
二、飞时达快递服务申诉情况
1.飞时达快递服务申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题申诉1393件,环比增长65.4%,同比增长80.4%。
飞时达快递服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的51.6%、27.1%和13.4%,环比均呈增长态势。
飞时达快递服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 719 | 51.6 | 125.4 | 107.2 | 158 | 497 | 6 | 8 | 50 |
2 | 投递服务 | 378 | 27.1 | 22.3 | 66.5 | 271 | 76 | 5 | 1 | 24 |
3 | 丢失短少 | 187 | 13.4 | 65.5 | 74.8 | 50 | 126 | 0 | 0 | 10 |
4 | 收寄服务 | 32 | 2.3 | 39.1 | 52.4 | 4 | 21 | 0 | 2 | 5 |
5 | 损毁 | 29 | 2.1 | -3.3 | 45.0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
6 | 违规收费 | 6 | 0.4 | -14.3 | 20.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 42 | 3 | 2.4 | -6.7 | 21 | 14 | 0 | 1 | 6 |
合计 | 1393 | 100 | 65.4 | 80.4 | 514 | 758 | 11 | 12 | 96 |
2.飞时达快递服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.飞时达快递服务有效申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题有效申诉123件,环比增长7%,同比下降16.3%。飞时达快递服务有效申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的40.7%、32.5%和18.7%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题。
飞时达快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 延误 | 包件 | 36 | 50 | 40.7 | 72.4 | -21.9 |
函件 | 9 | ||||||
报刊 | 2 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
2 | 投递服务 | 函件 | 24 | 40 | 32.5 | -27.3 | 11.1 |
包件 | 8 | ||||||
报刊 | 5 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
3 | 丢失短少 | 包件 | 12 | 23 | 18.7 | 9.5 | -17.9 |
函件 | 10 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
4 | 损毁 | 包件 | 3 | 5 | 4.1 | 0.0 | 25.0 |
函件 | 2 | ||||||
5 | 违规收费 | 包件 | 2 | 2 | 1.6 | / | 100.0 |
6 | 其他 | 函件 | 2 | 3 | 2.4 | / | -50.0 |
包件 | 1 | ||||||
合计 | 123 | 100 | 7.0 | -16.3 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉34848件,环比增长29.8%,同比增长62.9%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和快件损毁,分别占申诉总量的28.6%、24.6%和22.5%,环比增长明显的是快件延误和快件丢失短少问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 9962 | 28.6 | 34.1 | 78.7 |
2 | 延误 | 8582 | 24.6 | 57.7 | 72.3 |
3 | 损毁 | 7828 | 22.5 | 0.3 | 112.9 |
4 | 投递服务 | 6354 | 18.2 | 36.2 | 26.6 |
5 | 收寄服务 | 850 | 2.4 | 35.6 | -37.8 |
6 | 违规收费 | 421 | 1.2 | 74.0 | 61.3 |
7 | 代收货款 | 73 | 0.2 | 55.3 | 37.7 |
8 | 其他 | 778 | 2.2 | 29.7 | 69.5 |
合计 | 34848 | 100 | 29.8 | 62.9 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉4159件,环比增长40%,同比增长76.5%。快递服务有效申诉的主要问题是快件延误、快件丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的33.2%、26.4%和26%,环比均呈增长态势。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 延误 | 1380 | 33.2 | 76.0 | 74.0 |
2 | 丢失短少 | 1099 | 26.4 | 32.3 | 83.8 |
3 | 投递服务 | 1082 | 26 | 27.3 | 60.8 |
4 | 损毁 | 440 | 10.6 | 8.6 | 112.6 |
5 | 收寄服务 | 74 | 1.8 | 19.4 | 131.2 |
6 | 违规收费 | 34 | 0.8 | 209.1 | -5.6 |
7 | 代收货款 | 9 | 0.2 | -25.0 | 800.0 |
8 | 其他 | 41 | 1 | 156.2 | 156.2 |
合计 | 4159 | 100 | 40.0 | 76.5 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.80,有效申诉率平均为0.33。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.80,快件延误申诉率平均为0.69,快件损毁申诉率平均为0.63,投递服务申诉率平均为0.51。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 2.64 | 1.05 | 0.68 | 0.27 | 0.56 | 0.01 |
2 | 德邦快递 | 6.11 | 1.07 | 0.62 | 3.77 | 0.28 | 0.84 |
3 | 递四方 | 1.24 | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.04 |
4 | 13.84 | 0.99 | 4.55 | 0.59 | 1.98 | 0.59 | |
5 | EMS | 6.55 | 2.08 | 2.48 | 0.66 | 1.09 | 2.17 |
6 | 10.28 | 1.59 | 2.48 | 1.06 | 1.77 | 0.18 | |
7 | 极兔速递 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
8 | 京东快递 | 4.32 | 0.93 | 0.78 | 1.75 | 0.50 | 0.67 |
9 | 跨越速运 | 2.55 | 0.20 | 0.59 | 0.88 | 0.29 | 0.55 |
10 | 民航快递 | 11.73 | 1.17 | 4.69 | / | 3.52 | 1.17 |
11 | 申通快递 | 2.27 | 0.86 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.02 |
12 | 顺丰速运 | 4.27 | 0.83 | 0.44 | 2.69 | 0.13 | 0.04 |
13 | 苏宁易购 | 1.24 | / | 0.89 | / | 0.35 | / |
14 | 17.86 | 4.07 | 5.01 | 1.57 | 2.51 | / | |
15 | 优速 | 9.05 | 2.54 | 1.56 | 2.67 | 1.69 | 1.30 |
16 | 圆通速递 | 2.18 | 0.76 | 0.45 | 0.3 | 0.53 | 0.02 |
17 | 韵达快递 | 0.99 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.22 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 16.12 | 10.07 | 1.68 | 0.67 | 3.36 | 0.34 |
19 | 中通快递 | 0.43 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.002 |
20 | 中外运-空运 | 0.46 | 0.11 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
全国平均 | 2.80 | 0.80 | 0.69 | 0.63 | 0.51 | 0.33 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.59,有效申诉率平均为0.19。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.46,快件延误申诉率平均为0.39,快件损毁申诉率平均为0.36,投递服务申诉率平均为0.29。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 北京 | 2.27 | 0.54 | 0.78 | 0.39 | 0.45 | 0.7 |
2 | 天津 | 1.12 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.27 | 0.31 |
3 | 河北 | 1.31 | 0.39 | 0.48 | 0.21 | 0.19 | 0.09 |
4 | 山西 | 1.87 | 0.64 | 0.31 | 0.53 | 0.29 | 0.34 |
5 | 内蒙古 | 2.48 | 0.78 | 0.58 | 0.58 | 0.25 | 0.18 |
6 | 辽宁 | 2.79 | 0.74 | 0.83 | 0.58 | 0.44 | 0.21 |
7 | 吉林 | 2.16 | 0.52 | 0.63 | 0.43 | 0.36 | 0.68 |
8 | 黑龙江 | 3.02 | 0.64 | 1.39 | 0.39 | 0.51 | 0.77 |
9 | 上海 | 3.77 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | 0.64 | 0.2 |
10 | 江苏 | 1.59 | 0.50 | 0.37 | 0.45 | 0.19 | 0.24 |
11 | 浙江 | 0.85 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
12 | 安徽 | 1.03 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.07 |
13 | 福建 | 2.19 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
14 | 江西 | 1.17 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.31 |
15 | 山东 | 2.54 | 0.71 | 0.64 | 0.42 | 0.64 | 0.24 |
16 | 河南 | 0.96 | 0.33 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.14 |
17 | 湖北 | 1.83 | 0.60 | 0.35 | 0.53 | 0.27 | 0.04 |
18 | 湖南 | 2.9 | 1.06 | 0.62 | 0.63 | 0.50 | 0.18 |
19 | 广东 | 1.02 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.09 |
20 | 广西 | 0.91 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.06 |
21 | 海南 | 3.11 | 1.01 | 0.78 | 0.81 | 0.29 | 0.56 |
22 | 重庆 | 1.46 | 0.32 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.53 | 0.42 | 0.32 | 0.47 | 0.20 | 0.11 |
24 | 贵州 | 2.44 | 0.95 | 0.35 | 0.57 | 0.44 | 0.02 |
25 | 云南 | 1.47 | 0.43 | 0.24 | 0.46 | 0.30 | 0.09 |
26 | 西藏 | 8.7 | 2.73 | 3.38 | 1.17 | 0.65 | 2.86 |
27 | 陕西 | 2.32 | 0.72 | 0.79 | 0.44 | 0.33 | 0.58 |
28 | 甘肃 | 4.03 | 0.99 | 1.29 | 1.16 | 0.50 | 0.69 |
29 | 青海 | 1.15 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.14 | 0.14 |
30 | 宁夏 | 1.48 | 0.23 | 0.76 | 0.21 | 0.23 | 0.05 |
31 | 新疆 | 12.08 | 1.84 | 7.23 | 1.70 | 0.79 | 0.48 |
平均 | 1.59 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.19 |
四、申诉处理工作综合指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
20家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为93.05,高于平均数的快递企业有13家,低于平均数的有7家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 苏宁易购 | 100 |
2 | 中外运-空运 | 100 |
3 | 德邦快递 | 99.73 |
4 | 宅急送 | 98.76 |
5 | 中通快递 | 98.50 |
6 | DHL | 97.85 |
7 | 京东快递 | 97.07 |
8 | 极兔速递 | 96.90 |
9 | 韵达快递 | 96.28 |
10 | EMS | 95.42 |
11 | 申通快递 | 93.95 |
12 | 顺丰速运 | 93.46 |
13 | 百世快递 | 93.12 |
14 | 圆通速递 | 90.40 |
15 | FedEx | 88.37 |
16 | UPS | 86.97 |
17 | 递四方 | 86.32 |
18 | 民航快递 | 86.32 |
19 | 跨越速运 | 85.72 |
20 | 优速 | 75.89 |
平均 | 93.05 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数平均为97.30,高于全国平均数的地区有21个,低于全国平均数的地区有10个。
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 重庆 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 广西 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 湖北 | 100 |
6 | 湖南 | 100 |
7 | 内蒙古 | 100 |
8 | 青海 | 100 |
9 | 四川 | 100 |
10 | 山西 | 100 |
11 | 西藏 | 100 |
12 | 云南 | 100 |
13 | 新疆 | 99.92 |
14 | 浙江 | 99.83 |
15 | 江西 | 99.51 |
16 | 黑龙江 | 99.01 |
17 | 山东 | 98.87 |
18 | 甘肃 | 98.64 |
19 | 吉林 | 98.25 |
20 | 辽宁 | 97.96 |
21 | 海南 | 97.76 |
22 | 河南 | 95.77 |
23 | 河北 | 95.46 |
24 | 广东 | 95.38 |
25 | 江苏 | 94.26 |
26 | 宁夏 | 93.66 |
27 | 上海 | 93.46 |
28 | 北京 | 93.34 |
29 | 安徽 | 89.63 |
30 | 陕西 | 88.12 |
31 | 天津 | 87.58 |
平均 | 97.30 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级飞时达快递管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级飞时达快递管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)