FedEx Express® 服务的燃油附加费,中国联邦快递出口燃料附加费
一周一周价格附加费
06 六月, 2022 - 12 六月, 2022$3.714 34.50%
30 五月, 2022 - 05 六月, 2022$3.602 33.50%
23 五月, 2022 - 29 五月, 2022$4.042 37.00%
16 五月, 2022 - 22 五月, 2022$4.266 39.00%
09 五月, 2022 - 15 五月, 2022$4.626 42.00%
02 五月, 2022 - 08 五月, 2022$3.859 35.50%
25 四月, 2022 - 01 五月, 2022$3.604 33.50%
18 四月, 2022 - 24 四月, 2022$3.561 33.00%
11 四月, 2022 - 17 四月, 2022$3.79 35.00%
04 四月, 2022 - 10 四月, 2022$3.769 34.50%
28 三月, 2022 - 03 四月, 2022$3.102 29.00%
21 三月, 2022 - 27 三月, 2022$3.475 32.50%
14 三月, 2022 - 20 三月, 2022$3.237 30.50%
显示更多
FedEx Express® 服务的燃油附加费百分比按照每周公布的美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格每周进行调整。
除 FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务外,燃油附加费适用于所有 FedEx Express® 服务。
每个货件的燃油附加费按净运费和以下与运输有关的附加费计算:
- 指定代理人服务费(指定清关代理人);
- 超范围派送费 (ODA) ;
- 超范围取件费 (OPA);
- 住宅交付附加费 (RESI);
- 星期六递送附加费 (SDL);
- 星期六取件附加费 (SPU);
- 附加服务费 - 尺寸;
- 附加服务费 - 重货;
- 超大货件收费;
- 非堆叠货件附加费;
- 签名附加费(需成年人签收、需直接签收、需间接签收); 及
- 旺季附加费。
条款和条件
FedEx 保留在未经通知的情况下对货件的燃油及其他附加费进行核定的权利。任何此等附加费的征收金额和期限完全由 FedEx 自行决定。您将货件交由 FedEx 托运,即表示同意支付由 FedEx 确定的附加费。
返回页首
FedEx Express 燃油附加费表
(USGC 每加仑燃油的价格(单位:美元))
USGC 价格
至少 - 但不超过
燃料附加费
$0 - $0.15 0.00%
$0.15 - $0.19 0.50%
$0.19 - $0.23 1.00%
$0.23 - $0.27 1.50%
$0.27 - $0.31 2.00%
$0.31 - $0.35 2.50%
$0.35 - $0.39 3.00%
$0.39 - $0.43 3.50%
$0.43 - $0.47 4.00%
$0.47 - $0.51 4.50%
$0.51 - $0.55 5.00%
$0.55 - $0.59 5.50%
$0.59 - $0.63 6.00%
$0.63 - $0.67 6.50%
$0.67 - $0.71 7.00%
$0.71 - $0.75 7.50%
$0.75 - $0.79 8.00%
$0.79 - $0.83 8.50%
$0.83 - $0.87 9.00%
$0.87 - $0.91 9.50%
$0.91 - $0.95 10.00%
$0.95 - $0.99 10.50%
$0.99 - $1.03 11.00%
$1.03 - $1.07 11.50%
$1.07 - $1.11 12.00%
$1.11 - $1.15 12.50%
$1.15 - $1.19 13.00%
$1.19 - $1.25 13.50%
$1.25 - $1.31 14.00%
$1.31 - $1.37 14.50%
$1.37 - $1.43 15.00%
$1.43 - $1.49 15.50%
$1.49 - $1.55 16.00%
$1.55 - $1.61 16.50%
$1.61 - $1.67 17.00%
$1.67 - $1.73 17.50%
$1.73 - $1.79 18.00%
$1.79 - $1.85 18.50%
$1.85 - $1.91 19.00%
$1.91 - $1.97 19.50%
$1.97 - $2.03 20.00%
$2.03 - $2.09 20.50%
$2.09 - $2.15 21.00%
$2.15 - $2.21 21.50%
$2.21 - $2.27 22.00%
$2.27 - $2.33 22.50%
$2.33 - $2.39 23.00%
$2.39 - $2.45 23.50%
$2.45 - $2.51 24.00%
$2.51 - $2.57 24.50%
$2.57 - $2.63 25.00%
$2.63 - $2.69 25.50%
$2.69 - $2.75 26.00%
$2.75 - $2.81 26.50%
$2.81 - $2.87 27.00%
$2.87 - $2.93 27.50%
$2.93 - $2.99 28.00%
$2.99 - $3.05 28.50%
$3.05 - $3.11 29.00%
$3.11 - $3.17 29.50%
$3.17 - $3.23 30.00%
$3.23 - $3.29 30.50%
$3.29 - $3.35 31.00%
$3.35 - $3.41 31.50%
$3.41 - $3.47 32.00%
$3.47 - $3.53 32.50%
$3.53 - $3.59 33.00%
$3.59 - $3.65 33.50%
$3.65 - $3.71 34.00%
$3.71 - $3.77 34.50%
$3.77 - $3.83 35.00%
$3.83 - $3.89 35.50%
$3.89 - $3.95 36.00%
$3.95 - $4.01 36.50%
$4.01 - $4.07 37.00%
$4.07 - $4.13 37.50%
$4.13 - $4.19 38.00%
$4.19 - $4.25 38.50%
$4.25 - $4.31 39.00%
$4.31 - $4.37 39.50%
$4.37 - $4.43 40.00%
$4.43 - $4.49 40.50%
$4.49 - $4.55 41.00%
$4.55 - $4.61 41.50%
$4.61 - $4.67 42.00%
$4.67 - $4.73 42.50%
$4.73 - $4.79 43.00%
$4.79 - $4.85 43.50%
$4.85 - $4.91 44.00%
$4.91 - $4.97 44.50%
$4.97 - $5.03 45.00%
请注意:燃油价格指数与燃油附加费之间存在为期两周的滞后期。当 eia.gov 上的燃料价格延迟公布时,FedEx 的调整也可能会滞后较长时间。 燃油附加费百分比适用于所有 Export 和 ImportOne* 货件。
* 仅适用于使用ImportOne服务进口货件的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对进口货物征收出口燃油附加费。
燃油附加费百分比和相关的触发因素可能发生改变,恕不另行通知。请参阅条款和条件了解更多详细信息。如果燃油价格等于或高于 4.19 美元/加仑,上表将会更新。
FedEx Express 的燃油附加费的调整将于每周一开始实施,并体现在您的 FedEx 发票中。
FedEx Express® 服务的燃油附加费百分比按照每周公布的美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格每周进行调整。请参阅 USGC 指标了解每加仑航空燃油的实时价格。这些指标中的价格由美国能源部发布,FedEx 对信息的准确性或完整性不负任何责任。
请注意:点击指标上的链接将在新的浏览器窗口中打开一个 PDF 文件或 fedex.com 之外的新网站。
返回页首
其他附加费
如欲获取或下载有关其他附加费的信息,请访问以下链接
其他附加费
返回页首
上一篇 菜鸟布局建设全球化物流能力助力跨境电商持续增长需求国际快递到新西兰
下一篇 万国邮联发布区块链?邮政可持续发展的未来-DHL-fedex联邦快递