联邦快递_fedex国际运费查询
fedex价格只做参考,21公斤以上的请来电告知:发到的国家、城市、邮编,好给你查最准的价格
FedEx联邦快递出口价目表(5折后价格 IE)【 IE大货促销价格表】 | ||||||||||
Major Destinations主要目的地国家地区 |
香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 澳大利亚、新西兰、关岛、文莱 | 英国、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、捷克 | 巴西、巴基斯坦、巴拿马 | 俄罗斯、沙特、南非 | 美国西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
Fedex 快递封 | 85 | 113 | 113 | 131 | 169 | 197 | 204 | 232 | 186 | 186 |
0.5kg | ||||||||||
1 | 117 | 165 | 165 | 173 | 222 | 271 | 280 | 233 | 260 | 260 |
1.5 | 147 | 210 | 210 | 214 | 273 | 345 | 357 | 405 | 324 | 324 |
2 | 176 | 254 | 254 | 256 | 325 | 420 | 433 | 491 | 395 | 395 |
2.5 | 207 | 290 | 290 | 298 | 380 | 495 | 510 | 577 | 462 | 462 |
In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
非指定Fedex包装 | ||||||||||
0.5 | 124 | 175 | 165 | 187 | 188 | 247 | 303 | 315 | 210 | 210 |
1 | 170 | 234 | 234 | 248 | 266 | 332 | 399 | 418 | 297 | 302 |
1.5 | 200 | 273 | 273 | 289 | 325 | 395 | 476 | 500 | 364 | 368 |
2 | 230 | 312 | 315 | 331 | 383 | 461 | 553 | 583 | 431 | 435 |
2.5 | 260 | 351 | 359 | 371 | 442 | 525 | 629 | 665 | 497 | 502 |
3 | 290 | 390 | 398 | 410 | 498 | 593 | 706 | 748 | 565 | 569 |
3.5 | 320 | 429 | 437 | 450 | 554 | 662 | 782 | 830 | 632 | 637 |
4 | 350 | 458 | 476 | 490 | 611 | 730 | 859 | 913 | 700 | 704 |
4.5 | 380 | 507 | 515 | 530 | 667 | 798 | 935 | 995 | 767 | 772 |
5 | 410 | 541 | 554 | 570 | 723 | 866 | 1012 | 1078 | 835 | 839 |
5.5 | 440 | 578 | 593 | 606 | 768 | 923 | 1083 | 1147 | 897 | 902 |
6 | 470 | 615 | 626 | 645 | 819 | 984 | 1160 | 1221 | 965 | 969 |
6.5 | 500 | 651 | 664 | 685 | 869 | 1045 | 1236 | 1296 | 1032 | 1037 |
7 | 530 | 688 | 702 | 725 | 918 | 1107 | 1313 | 1370 | 1100 | 1104 |
7.5 | 560 | 725 | 741 | 765 | 969 | 1169 | 1389 | 1444 | 1167 | 1172 |
8 | 580 | 761 | 779 | 804 | 1020 | 1230 | 1466 | 1518 | 1235 | 1239 |
8.5 | 610 | 798 | 817 | 844 | 1070 | 1292 | 1542 | 1593 | 1302 | 1307 |
9 | 640 | 835 | 855 | 884 | 1120 | 1353 | 1619 | 1667 | 1370 | 1374 |
9.5 | 670 | 872 | 894 | 924 | 1170 | 1415 | 1695 | 1741 | 1437 | 1442 |
10 | 700 | 909 | 932 | 963 | 1220 | 1476 | 1772 | 1815 | 1505 | 1509 |
10.5 | 730 | 935 | 969 | 1002 | 1265 | 1526 | 1843 | 1881 | 1557 | 1565 |
11 | 750 | 967 | 1000 | 1036 | 1225 | 1581 | 1918 | 1942 | 1610 | 1615 |
11.5 | 780 | 998 | 1037 | 1075 | 1360 | 1635 | 1994 | 2008 | 1662 | 1671 |
12 | 807 | 1030 | 1074 | 1114 | 1408 | 1690 | 2070 | 2074 | 1715 | 1726 |
12.5 | 832 | 1061 | 1111 | 1153 | 1456 | 1745 | 2145 | 2140 | 1762 | 1782 |
13 | 856 | 1093 | 1147 | 1661 | 1504 | 1800 | 2221 | 2206 | 1815 | 1837 |
13.5 | 881 | 1124 | 1184 | 1231 | 1552 | 1855 | 2297 | 2272 | 1867 | 1893 |
14 | 906 | 1156 | 1221 | 1270 | 1599 | 1909 | 2373 | 2338 | 1915 | 1948 |
14.5 | 931 | 1187 | 1258 | 1309 | 1647 | 1964 | 2449 | 2404 | 1967 | 2004 |
15 | 956 | 1219 | 1294 | 1348 | 1696 | 2019 | 2524 | 2470 | 2020 | 2059 |
15.5 | 980 | 1250 | 1331 | 1382 | 1744 | 2069 | 2595 | 2531 | 2072 | 2110 |
16 | 1005 | 1282 | 1358 | 1421 | 1787 | 2123 | 2671 | 2597 | 2125 | 2165 |
16.5 | 1008 | 1313 | 1400 | 1460 | 1835 | 2178 | 2747 | 2663 | 2177 | 2220 |
17 | 1008 | 1345 | 1436 | 1499 | 1883 | 2233 | 2822 | 2722 | 2230 | 2276 |
17.5 | 1008 | 1376 | 1468 | 1538 | 1930 | 2288 | 2898 | 2795 | 2282 | 2332 |
18 | 1008 | 1403 | 1505 | 1577 | 1978 | 2342 | 2974 | 2861 | 2335 | 2387 |
18.5 | 1008 | 1434 | 1542 | 1616 | 2026 | 2397 | 3050 | 2927 | 2387 | 2443 |
19 | 1008 | 1466 | 1578 | 1655 | 2075 | 2452 | 3125 | 2993 | 2440 | 2498 |
19.5 | 1008 | 1497 | 1615 | 1694 | 2123 | 2507 | 3200 | 3059 | 2492 | 2554 |
20 | 1008 | 1529 | 1652 | 1733 | 2170 | 2561 | 3277 | 3125 | 2545 | 2609 |
20.5 | 1008 | 1560 | 1689 | 1772 | 2212 | 2610 | 3348 | 3186 | 2592 | 2660 |
Weight(重量) | 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)RATE PER KG(multiply by total shipment weight) | |||||||||
Major Destinations主要目的地国家地区 |
香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 美属萨摩亚、澳大利亚、柬埔寨、库克群岛、东帝汶、斐济、关岛、老挝、新西兰、文莱、罗塔岛、塞班岛、萨摩亚、天宁岛、汤加、法属玻利维亚、马绍尔、密克罗尼西亚、新喀里、北马里安群岛、帕劳、巴布亚新几内亚、塔希提岛、诺福克岛、瓦努阿图、瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 安道尔、奥地利、比利时、加纳利群岛、海峡群岛、法罗群岛、芬兰、德国、希腊、丹麦、英国、印度、阿联酋、法国、捷克、格陵兰、匈牙利、爱尔兰、以色列、意大利、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、圣马力诺、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、梵蒂冈 | 安圭拉、安提瓜、阿根廷、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、巴布达、伯利兹、百慕大、不丹、孟加拉、玻利维亚、博耐尔、巴西、英属维尔京、开曼群岛、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、库拉索、多米尼加及共和、厄瓜多尔、萨尔瓦多、法属圭亚那、开曼岛、大茅屋岛、托巴哥、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、约斯特.范大克岛、马尔代夫、马提尼克、蒙特塞拉特、尼泊尔、尼维斯、尼加拉瓜、诺曼岛、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、沙巴、斯里兰卡、圣巴泰勒米、圣克里斯托弗、圣克罗伊岛、圣尤斯特歇斯岛、圣约翰、圣基茨和尼维斯、圣路西亚岛、荷属圣马丁、法属圣马丁、圣汤马斯、圣文森、苏里南、托土拉岛、特立尼达、特克斯、美属维尔京群岛、联盟岛、乌拉圭、委瑞内拉 | 阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、贝宁、波黑、博茨瓦纳、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、乍得、刚果及民主国、克罗地亚、塞浦路斯、吉布提、埃及、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、直布罗陀、几内亚、冰岛、伊拉克、科特迪瓦、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、吉尔吉斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、立陶宛、马其顿、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩尔多瓦、黑山、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、留尼汪岛、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、沙特、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、斯洛文尼亚、南非、斯威士兰、叙利亚、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、也门、赞比亚、津巴布韦 | 美国西部、colorado80000-81699 ldaho83200-83999 utah84000-84799 arizona85000-86599 nevada89000-89899 califomia90000-96699 OREGON97000-97999 WASHINGTON98000-99499 | 加拿大、墨西哥、波多黎各、美国其他地区 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
21-44(kg) IP | 48 | 84 | 84 | 88 | 109 | 128 | 160 | 168 | 127 | 129 |
45-70(kg) IP | 45 | 79 | 80 | 86 | 109 | 127 | 159 | 165 | 121 | 126 |
71-99(kg) IP | 44 | 78 | 80 | 86 | 108 | 125 | 157 | 164 | 118 | 125 |
100-299(kg) IP | 43 | 77 | 77 | 84 | 106 | 124 | 150 | 162 | 111 | 122 |
300-499(kg) IP | 40 | 72 | 72 | 82 | 106 | 119 | 145 | 156 | 102 | 110 |
500-999(kg) IP | 38 | 68 | 66 | 77 | 98 | 110 | 139 | 155 | 96 | 107 |
+1000(kg) IP | 37 | 65 | 65 | 72 | 98 | 102 | 129 | 148 | 91 | 102 |
联邦快递(FedEx) 备注: | ||||||||||
1.联邦快递(FedEx)以上价格需加收燃油附加费( 加21.5%的燃油 );如有特大票货价格另议。敝司将按市场情况对以上报价作不定期调整。小货请来电咨询。 | ||||||||||
2.联邦快递(FedEx)货物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费。实重轻而体积大的货物则按体积重计算:(长×宽×高)cm÷5000=KGS为准,cm[不足1cm按1cm计算] 。 | ||||||||||
3.联邦快递(FedEx)上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地区为东岸。(FEDEX安全附加费:10公斤以下每票最低收费30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收费100元 ) | ||||||||||
4.联邦快递(FedEx)收件地址属偏远地区需加收附加费,收费标准:RMB3.3元/KG,最低收费RMB163元/票,此费用将直接由发货公司(人)支付。 | ||||||||||
5.联邦快递(FedEx)此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司(人)支付,并直接计入结算单内。 | ||||||||||
6.fedex客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,敝司概不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
7.联邦快递(FedEx)敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等,敝司不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
8.联邦快递(FedEx)所有单件超过或等于68KG/件的重货,须用有脚板进行包装(部门国家拒收原木卡板包装)。否则联邦拒收货物。 | ||||||||||
9.联邦快递(FedEx)赔偿办法按丢失部分的运费两倍,最高赔偿:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客户有额外要求可自购货物保险。如需索赔,请于发货日起30天内向敝司发出书面申请,否则敝司有权不予受理;付款多种方式:现金,支票,转账,网银,微信支付或预付金额。 联邦快递(FedEx)附加费用 |
1:对于寄往非联邦快递(FedEx)常规服务区域的快件,将征收偏远地区服务费,收费标准每公斤3.5元另加当月燃油,每票最低收取70元还另加当月燃油,追溯期为发件起6个月内。
2:符合以下三点的任何一点既为-IPF : (如果是IPF,货件每个箱子的最少计费重量是68KG)
(1)、单件重量超67KG,,
(2)、单件最长边超270CM
(3)、2个最短边相加*2+最长边 超过330CM。
3:联邦快递(FedEx)超重和超长不收,联邦基本不会超长,但是会变成IPF货物,IPF联邦基本不收!
更多查询:FedEx,FedEx快递,FedEx国际快递,北京FedEx,北京FedEx快递,北京FedEx国际快递,北京FedEx快递公司,北京FedEx国际快递公司,北京FedEx价格,北京FedEx快递价格,北京FedEx国际快递价格,北京FedEx价格表,北京FedEx联邦快递价格表,北京FedEx联邦国际快递,北京FedEx查询,北京FedEx快递查询,北京FedEx快件查询,北京FedEx价格查询,北京FedEx电话,北京FedEx快递电话,北京FedEx国际快递电话,北京FedEx官方指定代理商《飞时达》
联邦快递(FedEx) 简介
FedEx Corp.(纽约证券交易所:FDX)为全球的客户和企业提供运输、电子商务和商业服务的广泛服务组合。作为一个久负盛名的企业品牌,FedEx集团通过相互竞争和协调管理的运营模式,提供了一套综合的商务应用解决方案,实现年收入高达450亿美元。 FedEx激励旗下30多万名团队成员高度关注安全问题,恪守品行道德和职业操守的最高标准,并最大程度满足客户和社会的需求,使其屡次被评为全球最受尊敬和最可信赖的雇主。
联邦快递 (FedEx Express)
FedEx Express为美国各地以及全球超过220个国家及地区提供快捷、可靠的递送服务。FedEx Express设有环球航空及陆运网络,通常只需一至两个工作日,就能迅速运送有严格时间要求的货件,而且确保准时送达。