FedEx价格
fedex价格只做参考,21公斤以上的价格更优惠!
FedEx联邦快递出口价目表(运费低于市场价80% IP小件) 【点击进入 IE大货促销价格表】 |
||||||||||
Major Destinations主要目的地国家地区 |
香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 澳大利亚、新西兰、关岛、文莱 | 英国、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、捷克 | 巴西、巴基斯坦、巴拿马 | 俄罗斯、沙特、南非 | 美国西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
Fedex 快递封 | 85 | 113 | 113 | 131 | 169 | 197 | 204 | 232 | 186 | 186 |
0.5kg | ||||||||||
1 | 117 | 165 | 165 | 173 | 222 | 271 | 280 | 233 | 260 | 260 |
1.5 | 147 | 210 | 210 | 214 | 273 | 345 | 357 | 405 | 324 | 324 |
2 | 176 | 254 | 254 | 256 | 325 | 420 | 433 | 491 | 395 | 395 |
2.5 | 207 | 290 | 290 | 298 | 380 | 495 | 510 | 577 | 462 | 462 |
In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
非指定Fedex包装 | ||||||||||
0.5 | 124 | 175 | 165 | 187 | 188 | 247 | 303 | 315 | 210 | 210 |
1 | 170 | 234 | 234 | 248 | 266 | 332 | 399 | 418 | 297 | 302 |
1.5 | 200 | 273 | 273 | 289 | 325 | 395 | 476 | 500 | 364 | 368 |
2 | 230 | 312 | 315 | 331 | 383 | 461 | 553 | 583 | 431 | 435 |
2.5 | 260 | 351 | 359 | 371 | 442 | 525 | 629 | 665 | 497 | 502 |
3 | 290 | 390 | 398 | 410 | 498 | 593 | 706 | 748 | 565 | 569 |
3.5 | 320 | 429 | 437 | 450 | 554 | 662 | 782 | 830 | 632 | 637 |
4 | 350 | 458 | 476 | 490 | 611 | 730 | 859 | 913 | 700 | 704 |
4.5 | 380 | 507 | 515 | 530 | 667 | 798 | 935 | 995 | 767 | 772 |
5 | 410 | 541 | 554 | 570 | 723 | 866 | 1012 | 1078 | 835 | 839 |
5.5 | 440 | 578 | 593 | 606 | 768 | 923 | 1083 | 1147 | 897 | 902 |
6 | 470 | 615 | 626 | 645 | 819 | 984 | 1160 | 1221 | 965 | 969 |
6.5 | 500 | 651 | 664 | 685 | 869 | 1045 | 1236 | 1296 | 1032 | 1037 |
7 | 530 | 688 | 702 | 725 | 918 | 1107 | 1313 | 1370 | 1100 | 1104 |
7.5 | 560 | 725 | 741 | 765 | 969 | 1169 | 1389 | 1444 | 1167 | 1172 |
8 | 580 | 761 | 779 | 804 | 1020 | 1230 | 1466 | 1518 | 1235 | 1239 |
8.5 | 610 | 798 | 817 | 844 | 1070 | 1292 | 1542 | 1593 | 1302 | 1307 |
9 | 640 | 835 | 855 | 884 | 1120 | 1353 | 1619 | 1667 | 1370 | 1374 |
9.5 | 670 | 872 | 894 | 924 | 1170 | 1415 | 1695 | 1741 | 1437 | 1442 |
10 | 700 | 909 | 932 | 963 | 1220 | 1476 | 1772 | 1815 | 1505 | 1509 |
10.5 | 730 | 935 | 969 | 1002 | 1265 | 1526 | 1843 | 1881 | 1557 | 1565 |
11 | 750 | 967 | 1000 | 1036 | 1225 | 1581 | 1918 | 1942 | 1610 | 1615 |
11.5 | 780 | 998 | 1037 | 1075 | 1360 | 1635 | 1994 | 2008 | 1662 | 1671 |
12 | 807 | 1030 | 1074 | 1114 | 1408 | 1690 | 2070 | 2074 | 1715 | 1726 |
12.5 | 832 | 1061 | 1111 | 1153 | 1456 | 1745 | 2145 | 2140 | 1762 | 1782 |
13 | 856 | 1093 | 1147 | 1661 | 1504 | 1800 | 2221 | 2206 | 1815 | 1837 |
13.5 | 881 | 1124 | 1184 | 1231 | 1552 | 1855 | 2297 | 2272 | 1867 | 1893 |
14 | 906 | 1156 | 1221 | 1270 | 1599 | 1909 | 2373 | 2338 | 1915 | 1948 |
14.5 | 931 | 1187 | 1258 | 1309 | 1647 | 1964 | 2449 | 2404 | 1967 | 2004 |
15 | 956 | 1219 | 1294 | 1348 | 1696 | 2019 | 2524 | 2470 | 2020 | 2059 |
15.5 | 980 | 1250 | 1331 | 1382 | 1744 | 2069 | 2595 | 2531 | 2072 | 2110 |
16 | 1005 | 1282 | 1358 | 1421 | 1787 | 2123 | 2671 | 2597 | 2125 | 2165 |
16.5 | 1008 | 1313 | 1400 | 1460 | 1835 | 2178 | 2747 | 2663 | 2177 | 2220 |
17 | 1008 | 1345 | 1436 | 1499 | 1883 | 2233 | 2822 | 2722 | 2230 | 2276 |
17.5 | 1008 | 1376 | 1468 | 1538 | 1930 | 2288 | 2898 | 2795 | 2282 | 2332 |
18 | 1008 | 1403 | 1505 | 1577 | 1978 | 2342 | 2974 | 2861 | 2335 | 2387 |
18.5 | 1008 | 1434 | 1542 | 1616 | 2026 | 2397 | 3050 | 2927 | 2387 | 2443 |
19 | 1008 | 1466 | 1578 | 1655 | 2075 | 2452 | 3125 | 2993 | 2440 | 2498 |
19.5 | 1008 | 1497 | 1615 | 1694 | 2123 | 2507 | 3200 | 3059 | 2492 | 2554 |
20 | 1008 | 1529 | 1652 | 1733 | 2170 | 2561 | 3277 | 3125 | 2545 | 2609 |
20.5 | 1008 | 1560 | 1689 | 1772 | 2212 | 2610 | 3348 | 3186 | 2592 | 2660 |
Weight(重量) | 每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)RATE PER KG(multiply by total shipment weight) | |||||||||
Major Destinations主要目的地国家地区 |
香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 美属萨摩亚、澳大利亚、柬埔寨、库克群岛、东帝汶、斐济、关岛、老挝、新西兰、文莱、罗塔岛、塞班岛、萨摩亚、天宁岛、汤加、法属玻利维亚、马绍尔、密克罗尼西亚、新喀里、北马里安群岛、帕劳、巴布亚新几内亚、塔希提岛、诺福克岛、瓦努阿图、瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 安道尔、奥地利、比利时、加纳利群岛、海峡群岛、法罗群岛、芬兰、德国、希腊、丹麦、英国、印度、阿联酋、法国、捷克、格陵兰、匈牙利、爱尔兰、以色列、意大利、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、圣马力诺、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、梵蒂冈 | 安圭拉、安提瓜、阿根廷、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、巴布达、伯利兹、百慕大、不丹、孟加拉、玻利维亚、博耐尔、巴西、英属维尔京、开曼群岛、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、库拉索、多米尼加及共和、厄瓜多尔、萨尔瓦多、法属圭亚那、开曼岛、大茅屋岛、托巴哥、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、约斯特.范大克岛、马尔代夫、马提尼克、蒙特塞拉特、尼泊尔、尼维斯、尼加拉瓜、诺曼岛、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、沙巴、斯里兰卡、圣巴泰勒米、圣克里斯托弗、圣克罗伊岛、圣尤斯特歇斯岛、圣约翰、圣基茨和尼维斯、圣路西亚岛、荷属圣马丁、法属圣马丁、圣汤马斯、圣文森、苏里南、托土拉岛、特立尼达、特克斯、美属维尔京群岛、联盟岛、乌拉圭、委内瑞拉 | 阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、贝宁、波黑、博茨瓦纳、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、乍得、刚果及民主国、克罗地亚、塞浦路斯、吉布提、埃及、厄立特里亚、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、直布罗陀、几内亚、冰岛、伊拉克、科特迪瓦、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、科威特、吉尔吉斯坦、拉脱维亚、黎巴嫩、莱索托、利比里亚、利比亚、立陶宛、马其顿、马达加斯加、马拉维、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩尔多瓦、黑山、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、尼日利亚、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、留尼汪岛、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、沙特、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、斯洛文尼亚、南非、斯威士兰、叙利亚、坦桑尼亚、多哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、也门、赞比亚、津巴布韦 | 美国西部、colorado80000-81699 ldaho83200-83999 utah84000-84799 arizona85000-86599 nevada89000-89899 califomia90000-96699 OREGON97000-97999 WASHINGTON98000-99499 | 加拿大、墨西哥、波多黎各、美国其他地区 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
21-44(kg) IP | 48 | 84 | 84 | 88 | 109 | 128 | 160 | 168 | 127 | 129 |
45-70(kg) IP | 45 | 79 | 80 | 86 | 109 | 127 | 159 | 165 | 121 | 126 |
71-99(kg) IP | 44 | 78 | 80 | 86 | 108 | 125 | 157 | 164 | 118 | 125 |
100-299(kg) IP | 43 | 77 | 77 | 84 | 106 | 124 | 150 | 162 | 111 | 122 |
300-499(kg) IP | 40 | 72 | 72 | 82 | 106 | 119 | 145 | 156 | 102 | 110 |
500-999(kg) IP | 38 | 68 | 66 | 77 | 98 | 110 | 139 | 155 | 96 | 107 |
+1000(kg) IP | 37 | 65 | 65 | 72 | 98 | 102 | 129 | 148 | 91 | 102 |
联邦快递(FedEx) 备注: | ||||||||||
1.联邦快递(FedEx)以上价格需加收燃油附加费( 加21.5%的燃油 );如有特大票货价格另议。敝司将按市场情况对以上报价作不定期调整。小货请来电咨询。 | ||||||||||
2.联邦快递(FedEx)货物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费。实重轻而体积大的货物则按体积重计算:(长×宽×高)cm÷5000=KGS为准,cm[不足1cm按1cm计算] 。 | ||||||||||
3.联邦快递(FedEx)上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地区为东岸。(FEDEX安全附加费:10公斤以下每票最低收费30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收费100元 ) | ||||||||||
4.联邦快递(FedEx)收件地址属偏远地区需加收附加费,收费标准:RMB3.3元/KG,最低收费RMB163元/票,此费用将直接由发货公司(人)支付。 | ||||||||||
5.联邦快递(FedEx)此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司(人)支付,并直接计入结算单内。 | ||||||||||
6.fedex客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,敝司概不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
7.联邦快递(FedEx)敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等,敝司不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
8.联邦快递(FedEx)所有单件超过或等于68KG/件的重货,须用有脚板进行包装(部门国家拒收原木卡板包装)。否则联邦拒收货物。 | ||||||||||
9.联邦快递(FedEx)赔偿办法按丢失部分的运费两倍,最高赔偿:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客户有额外要求可自购货物保险。如需索赔,请于发货日起30天内向敝司发出书面申请,否则敝司有权不予受理;付款多种方式:现金,支票,转账,网银,微信支付或预付金额。 |
更多查询:FedEx,FedEx快递,FedEx国际快递,北京FedEx,北京FedEx快递,北京FedEx国际快递,北京FedEx快递公司,北京FedEx国际快递公司,北京FedEx价格,北京FedEx快递价格,北京FedEx国际快递价格,北京FedEx价格表,北京FedEx联邦快递价格表,北京FedEx联邦国际快递,北京FedEx查询,北京FedEx快递查询,北京FedEx快件查询,北京FedEx价格查询,北京FedEx电话,北京FedEx快递电话,北京FedEx国际快递电话,北京FedEx官方指定代理商《飞时达》
联邦快递(FedEx) 其它附加费
更改地址: 每笔空运提单人民币83元
如果空运提单、航空运单或托运标签上的收件人地址不完整或不正确,我们可能会尝试找到正确的地址并完成递送,并且我们将收取附加费。如果我们无法完成递送,我们不承担未能履行交付承诺的责任。对于指定清关代理人,如果航空运单或其他运输文件上的代理地址不完整或不正确,则将收取地址更正附加费。如果我们无法确定正确的地址或无法联系代理,我们可能会尝试联系发件人以获取地址或退回货物。如果在这种情况下我们无法完成递送,我们将不承担未能履行交货承诺的责任。
*超范围取件费: 各级别适用的附加费:
级别A:不适用
级别B:每批货物人民币168元或每公斤人民币3.5元,以较高者为准
级别C:每批货物人民币218元或每公斤人民币4.6元,以较高者为准
*超范围派送费: 各级别适用的附加费:
级别A:每批货物人民币23元
级别B:每批货物人民币168元或每公斤人民币3.5元,以较高者为准
级别C:每批货物人民币218元或每公斤人民币4.6元,以较高者为准
*联邦快递对超出其快递员取件和派送区域(超范围取件(OPA)和超范围派送(ODA)地区)的货件加收附加费。超范围取件费(OPA)和超范围派送费(ODA)不
适用于联邦快递10公斤或25公斤快递箱货件。 此处提供适用这些附加费的飞时达快递编码列表。
*住宅交付附加费: 非重货货件为每笔空运提单人民币24元或重货货件为每笔空运提单人民币891元(仅适用于运往美国和加拿大的货件)。
派送至住宅附加费适用于寄往家庭或私人住宅(包括在家中经营企业的地址)的货物,或寄件人将送货地址指定为住宅的任何货
物。如果超范围派送费(ODA)适用于货件,则住宅交付附加费将不适用。
*附加服务費 - 尺寸: 此附加费适用于任何最长单边超过121厘米的包裹;或任何次长单边超过76厘米的包裹;或最长单边长度和其余两边的周长超
过266厘米的包裹。国际优先快递特快服务(IPE)、国际优先快递服务(IP)和国际经济快递服务(IE)的每个包裹会收取人民
币195元。如果一个包裹已收取超大货件附加费,则该附加服务费 - 尺寸将不适用。
*最低计费重量为 18 公斤。 附加服务费 - 重量: 此附加费适用于任何实际重量超过31公斤的包裹。国际优先快递特快服务(IPE)、国际优先快递服务(IP)和国际经济快递服务
(IE)的每个包裹会收取人民币195元。
*附加服务费 - 包装: 此附加费适用于满足以下任何条件的包裹,国际优先快递特快服务(IPE)、国际优先快递服务(IP)和国际经济快递服务(IE)
的每个包裹会收取人民币195元。
· 没有完全被包裹在快递箱里
· 包裹在非瓦楞纸板的快递箱里,包括但不限于金属,木材,帆布,皮革,硬塑料,软塑料或泡沫塑料
· 使用拉伸及收缩膜来包裹快递箱
· 邮寄圆形或圆柱形的物品,包括但不限于管状物,罐状物,桶,压辊,轮胎,鼓或提桶
· 包装使用金属,塑料或布条捆绑;或包裹含有车轮,脚轮,把手或绳 (如:自行车) (包含外表面包装松散或凸出的包裹)
· 可能会造成被缠住、损坏其他包裹或联邦快递的分拣系统
*如果 FedEx 包裹需要缴纳附加服务费 - 包装,并且还符合附加服务费 - 尺寸的标准,则仍然适用附加服务费 - 尺寸最低计费重量 18 公斤。 联邦快递保留对需要特殊处理的包裹或需要联邦快递在运输过程中进行额外包装的包裹收取额外手续费的权利
若一个包裹符合2个或所有3个附加服务费的标准(尺寸、重量和包装),以较高者为准。
附加服务费 - 重货: 此附加费适用于最长单边超过157厘米的单件重货处理。国际优先快递重货服务(IPF)和国际经济快递重货服务(IEF)的每件重
货处理会收取人民币1,384元。
*超大货件收费: 此附加费适用于含有最长单边超过243厘米,或最长单边长度和其余两边的周长超过330厘米的包裹。每个包裹会收取人民币516
元。
如果 FedEx 包裹需要缴纳超大货件收费,并且还符合“附加服务费 - 尺寸”的标准,则“附加服务费 - 尺寸”最低计费重量
18 公斤仍将适用。
* 长度是包裹的最长边。 非堆叠货件附加费: 国际优先快递重货服务(IPF)和国际经济快递重货服务(IEF)每件重货处理会收取人民币1,750元。此附加费适用于任何不可堆
叠的重货货件处理,这意味着单件、滑橇或托盘不能以安全可靠的方式垂直堆叠。例如,包括但不限于以下不可堆叠的重货货件
处理:1) 没有平坦且稳定的顶部或底座,2) 如果在此类重货上加上另一件包裹,则可能会损坏,或 3) 表面具有平坦且稳定的
顶部或底座,但太窄而无法安全可靠地支撑其他单件重货货件(例如 1-2 个滚筒或鼓状物)。
提前预定要求。托运以下货件,须预先联络客户服务部预留舱位:
- 始发地为亚洲国家/地区(澳大利亚、柬埔寨、中国大陆、关岛、中国香港特别行政区、印度尼西亚、日本、中国澳门特别行政区、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加
坡、韩国、中国台湾、泰国和越南),使用FedEx国际优先快递特快服务(IPE)/FedEx国际优先快递服务(IP)/FedEx国际经济快递服务(IE)托运一票多件货件,且实
际重量达500公斤以上,或使用FedEx国际优先快递重货服务(IPF)/FedEx国际经济快递重货服务(IEF)托运货件且实际重量达100公斤以上,或任何单个包裹的最长边超
过 274 厘米,或第二长边超过 203 厘米,或第三长边超过 178 厘米,或最长边和周长(长 + 2x 宽 + 2x 高)超过 330 厘米。
- 始发地为其他国家/地区,使用FedEx国际优先快递特快服务(IPE)/FedEx国际优先快递服务(IP)/FedEx国际经济快递服务(IE)托运一票多件货件,且实际重量
达300公斤以上,或使用FedEx国际优先快递重货服务(IPF)/FedEx国际经济快递重货服务(IEF)托运的货件(不论重量)。
上一篇 经济价格
下一篇 欧洲.美洲.东南亚专线