E特快价格
E特快资费及相关规定
e特快通达路向和资费标准(更新日期:2021-03-30)
注意:打单5元,简易报关8元,包装10元箱子,另外加50元服务费
序号 | 产品名称 | 发件地 | 目的地 | e特快 | 收寄规格 | 计泡 | 服务类型 | ||
首重 (元/50克) |
续重 (元/50克) |
限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||||||
1 | e特快 | 全国 | 中国澳门 | 60 | 1 | 31.5 | 标准3 | 是 | 标准 |
2 | e特快 | 全国 | 中国台湾 | 16 | 0.6 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
3 | e特快 | 全国 | 中国香港 | 48 | 0.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
4 | e特快 | 全国 | 朝鲜 | 70 | 1.5 | 30 | 标准2 | 是 | 标准 |
5 | e特快 | 全国 | 韩国 | 60 | 0.9 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
6 | e特快 | 全国 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
7 | e特快 | 全国 | 菲律宾 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
8 | e特快 | 全国 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
9 | e特快 | 全国 | 马来西亚 | 50 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
10 | e特快 | 全国 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
11 | e特快 | 全国 | 泰国 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
12 | e特快 | 全国 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
13 | e特快 | 全国 | 印度尼西亚 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
14 | e特快 | 全国 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
15 | e特快 | 全国 | 澳大利亚 | 69 | 3 | 20 | 标准4 | 是 | 标准 |
16 | e特快 | 全国 | 巴布亚新几内亚 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
17 | e特快 | 全国 | 新西兰 | 50 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
18 | e特快 | 全国 | 爱尔兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
19 | e特快 | 全国 | 奥地利 | 130 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
20 | e特快 | 全国 | 比利时 | 105 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
21 | e特快 | 全国 | 丹麦 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
22 | e特快 | 全国 | 德国 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
23 | e特快 | 全国 | 法国 | 105 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
24 | e特快 | 全国 | 芬兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
25 | e特快 | 全国 | 加拿大 | 120 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
26 | e特快 | 全国 | 卢森堡 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
27 | e特快 | 全国 | 马耳他 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
28 | e特快 | 全国 | 挪威 | 160 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
29 | e特快 | 全国 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
30 | e特快 | 全国 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
31 | e特快 | 全国 | 瑞士 | 160 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
32 | e特快 | 全国 | 西班牙 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
33 | e特快 | 全国 | 希腊 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
34 | e特快 | 全国 | 意大利 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
35 | e特快 | 全国 | 英国 | 70 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
36 | e特快 | 全国 | 南非 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
37 | e特快 | 全国 | 荷兰 | 91 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
38 | e特快 | 全国 | 立陶宛 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
39 | e特快 | 全国 | 巴基斯坦 | 60 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
40 | e特快 | 全国 | 老挝 | 70 | 1 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
41 | e特快 | 全国 | 孟加拉国 | 70 | 1.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
42 | e特快 | 全国 | 尼泊尔 | 70 | 1.8 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
43 | e特快 | 全国 | 斯里兰卡 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
44 | e特快 | 全国 | 土耳其 | 110 | 2.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
45 | e特快 | 全国 | 印度 | 80 | 2.5 | 35 | 标准1 | 是 | 标准 |
46 | e特快 | 全国 | 阿根廷 | 90 | 3 | 20 | 标准2 | 是 | 标准 |
47 | e特快 | 全国 | 阿联酋 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
48 | e特快 | 全国 | 巴拿马 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
49 | e特快 | 全国 | 巴西 | 115 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
50 | e特快 | 全国 | 白俄罗斯 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
51 | e特快 | 全国 | 波兰 | 100 | 2.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
52 | e特快 | 全国 | 俄罗斯 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
53 | e特快 | 全国 | 哥伦比亚 | 100 | 4 | 50 | 标准1 | 是 | 标准 |
54 | e特快 | 全国 | 古巴 | 120 | 3.5 | 10 | 标准1 | 是 | 标准 |
55 | e特快 | 全国 | 圭亚那 | 110 | 4.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
56 | e特快 | 全国 | 捷克 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
57 | e特快 | 全国 | 秘鲁 | 120 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
58 | e特快 | 全国 | 墨西哥 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
59 | e特快 | 全国 | 乌克兰 | 120 | 2.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
60 | e特快 | 全国 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
61 | e特快 | 全国 | 以色列 | 120 | 3.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
62 | e特快 | 全国 | 约旦 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
63 | e特快 | 全国 | 黎巴嫩 | 70 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
64 | e特快 | 全国 | 乌拉圭 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
65 | e特快 | 全国 | 哥斯达黎加 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
66 | e特快 | 全国 | 智利 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
67 | e特快 | 全国 | 阿曼 | 85 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
68 | e特快 | 全国 | 埃及 | 110 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
69 | e特快 | 全国 | 埃塞俄比亚 | 110 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
70 | e特快 | 全国 | 爱沙尼亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
71 | e特快 | 全国 | 巴林 | 100 | 3 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
72 | e特快 | 全国 | 保加利亚 | 90 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
73 | e特快 | 全国 | 博茨瓦纳 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
74 | e特快 | 全国 | 布基纳法索 | 100 | 3 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
75 | e特快 | 全国 | 刚果(布) | 80 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
76 | e特快 | 全国 | 刚果(金) | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
77 | e特快 | 全国 | 哈萨克斯坦 | 130 | 2 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
78 | e特快 | 全国 | 吉布提 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
79 | e特快 | 全国 | 几内亚 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
80 | e特快 | 全国 | 加纳 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
81 | e特快 | 全国 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
82 | e特快 | 全国 | 卡塔尔 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
83 | e特快 | 全国 | 科特迪瓦 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
84 | e特快 | 全国 | 科威特 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
85 | e特快 | 全国 | 克罗地亚 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
86 | e特快 | 全国 | 肯尼亚 | 130 | 3 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
87 | e特快 | 全国 | 拉脱维亚 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
88 | e特快 | 全国 | 卢旺达 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
89 | e特快 | 全国 | 罗马尼亚 | 140 | 2.5 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
90 | e特快 | 全国 | 马达加斯加 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
91 | e特快 | 全国 | 马里 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
92 | e特快 | 全国 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
93 | e特快 | 全国 | 莫桑比克 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
94 | e特快 | 全国 | 尼日尔 | 100 | 4.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
95 | e特快 | 全国 | 尼日利亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
96 | e特快 | 全国 | 塞内加尔 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
97 | e特快 | 全国 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
98 | e特快 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 90 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
99 | e特快 | 全国 | 突尼斯 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
100 | e特快 | 全国 | 乌干达 | 140 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
101 | e特快 | 全国 | 伊朗 | 110 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
102 | e特快 | 全国 | 乍得 | 140 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
103 | e特快 | 全国 | 乌兹别克斯坦 | 85 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
104 | e特快 | 全国 | 阿塞拜疆 | 110 | 3 | 50 | 标准1 | 是 | 标准 |
105 | e特快 | 全国 | 阿尔及利亚 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
106 | e特快 | 全国 | 美国 | 120 | 5.5 | 31.5 | 标准5 | 是 | 标准 |
1.计泡规则:
对长、宽、高三边中任一单边达到40cm以上(包含40cm)的邮件进行计泡操作,体积重量(kg)=长(cm)X 宽(cm)X 高(cm)/6000 (cm3/kg),测量邮件的长、宽、高测量值需要精确到厘米,厘米以下去零取整,取体积重量和实际重量的较大值为计费重量。
2.最大尺寸限制:
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.0米。
标准3:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.5米。
标准4:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3.0米。
标准5:任何一边的尺寸都不得超过1.52米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2.74米。
如遇更新以万国邮联最新公布为准。
3、 赔偿标准:
自2019年7月1日起,e特快邮件可自愿选择保价服务,寄件人按交寄文件、物品的申报价值计算声明价值(以当天汇率折算为人民币,最高不超过2万元)保价费按声明价值的0.8%收取,最低1元。邮件收寄限额2万元。已保价的e特快邮件发生丢失或者全部损毁的,按声明价值赔偿,部分损毁或短少按实际损失的价值赔偿,但最高赔偿额不得超过声明价值,同时退还已收取的基本资费。未保价邮件发生丢失或内件完全损毁时,按实际损失比例赔偿,但每件最高不超过(2*首重资费+2元/50g),并退还寄件人所付的邮费;在支付赔偿金以后,原认为已经丢失的邮件又找到下落时须退回补偿金。
4、免责条款
(1)飞时达快递企业不对托运邮件投保,但寄件人可通过飞时达快递企业向第三方购买保险。
(2)飞时达快递企业对下列原因造成的快件丢失、短少、毁损或延误不承担赔偿责任:
①不可抗力,包括:地震、龙卷风、风暴、洪水、大雾、战争、空难或禁运等;暴乱或民间骚乱;劳资罢工纠纷等。
②邮件自身固有缺陷或特性;
③寄件人自交寄邮件之日起满四个月未查询且未提出赔偿要求
④邮件违反禁、限寄强制性规定,被国家行政机关没收或依据有关法律处理的;
⑤外包装完好,收件人正常签收后发生的任何索赔;
⑥邮件丢失、短少或毁损造成的间接经济损失及快件延误造成的损失。
⑦超过邮件申报价值以上部分的损失。
除与所适用法律冲突,与本条款有关的一切争议将适用中国大陆法律,并接受飞时达快递企业所在地法院管辖。本条款未作规定的,按照中国大陆法律法规及飞时达快递企业规定及寄件人与飞时达快递企业之间的书面协议等执行。